Years Average Unemployment Rate National Debt: Outstanding Amount Per Capita
2020 0.081083333333333% 81624.004805144%
2019 0.036833333333333% 69215.92362122%
2018 0.038916666666667% 65764.668540809%
2017 0.0435% 62154.461215217%
2016 0.04875% 60748.296089626%
2015 0.05275% 56797.337799675%
2014 0.061583333333333% 56142.050121729%
2013 0.073583333333333% 53113.358163606%
2012 0.08075% 51334.94905326%
2011 0.089333333333333% 47586.037818972%
2010 0.096083333333333% 44109.765577341%
2009 0.092833333333333% 38944.768669696%
2008 0.058% 33074.348404547%
2007 0.046166666666667% 29993.816475068%
2006 0.046083333333333% 28601.070865489%
2005 0.050833333333333% 26925.4805512%
2004 0.055416666666667% 25261.540218932%
2003 0.059916666666667% 23443.148014471%
2002 0.057833333333333% 21703.818326426%
2001 0.047416666666667% 20430.774242216%
2000 0.039666666666667% 20202.998256825%
1999 0.042166666666667% 20317.447358916%
1998 0.045% 20065.041828896%
1997 0.049416666666667% 19884.069967798%
1996 0.054083333333333% 19414.398487623%
1995 0.055916666666667% 18687.663384557%
1994 0.061% 17863.720361353%
1993 0.069083333333333% 16996.065028821%
1992 0.074916666666667% 15872.911196546%
1991 0.0685% 14496.299789332%
1990 0.056166666666667% 12992.909451565%
1989 0.052583333333333% 11568.528787128%
1988 0.054916666666667% 10631.791355796%
1987 0.06175% 9692.3434886528%
1986 0.07% 8844.4796145792%
1985 0.071916666666667% 7656.3565085011%
1984 0.075083333333333% 6663.4090990732%
1983 0.096% 5887.4807738619%
1982 0.097083333333333% 4924.7005729969%
1981 0.076166666666667% 4343.8637084754%
1980 0.07175% 4000.6442982723%
1979 0.0585% 3675.8540685059%
1978 0.060666666666667% 3471.0130010794%
1977 0.0705% 3176.9147564454%
1976 0.077% 2851.147965799%
1975 0.08475% 2475.4827899233%
1974 0.056416666666667% 2228.1323412421%
1973 0.048583333333333% 2169.9418239001%
1972 0.056% 2043.0616984721%
1971 0.0595% 1923.9106754541%
1970 0.049833333333333% 1821.7671668237%
1969 0.034916666666667% 1754.8417132691%
1968 0.035583333333333% 1741.9543655173%
1967 0.038416666666667% 1641.6766267797%
1966 0.037916666666667% 1627.5261380324%
1965 0.045083333333333% 1632.882453695%
1964 0.051583333333333% 1624.445584512%
1963 0.056416666666667% 1616.2371961632%
1962 0.055666666666667% 1598.6085578001%
1961 0.066916666666667% 1573.1319549329%
1960 0.055416666666667% 1584.8172116568%
1959 0.0545% 1601.0037825543%
1958 0.068416666666667% 1580.1704546047%
1957 0.043% 1572.9775293594%
1956 0.04125% 1614.83670266%
1955 0.043666666666667% 1653.5420674083%
1954 0.055916666666667% 1663.9054018295%
1953 0.02925% 1661.0319552542%
1952 0.03025% 1644.5615530738%
1951 0.032833333333333% 1647.8916290945%
1950 0.052083333333333% 1690.1225287149%
1949 0.0605% 1694.3061077334%
1948 0.0375% 1720.5892812231%
1947 1792.0864789873%
1946 1905.5437564397%
1945 1848.678480204%
1944 1452.3644743411%
1943 999.68361214858%
1942 537.02124547469%
1941 367.02051445291%
1940 325.20992714349%
1939 308.98242316743%
1938 286.26811305839%
1937 282.74529075672%
1936 263.78527650567%
1935 225.54687856703%
1934 214.07243585645%
1933 179.47837693026%
1932 156.09523328481%
1931 135.45089624658%
1930 131.50583692682%
1929 139.04496689661%
1928 146.08280876474%
1927 155.51650297686%
1926 167.32298368093%
1925 177.12484686823%
1924 186.23257577833%
1923 199.64543369059%
1922 208.66506472853%
1921 220.91295723654%
1920 243.77430614178%
1919 262.0794354165%
1918 141.38595277498%
1917 55.368267803385%
1916 35.398282305587%
1915 30.415301187118%
1914 29.386236332597%
1913 29.99439355783%
1912 30.087311838884%
1911 29.464225591447%
1910 28.706330018722%
1909 29.169479954028%
1908 29.611163020404%
1907 28.240944068821%
1906 27.351221053716%
1905 27.13625377395%
1904 27.554019730059%
1903 27.315021106881%
1902 27.267921199171%